四季報2020年新春号の発売から3ヶ月ほど経ちました。この三ヶ月間で日経平均は3万円突破、米国の金利上昇でハイテク銘柄大暴落などいろいろありましたが、気づけば次の春号の発売が間近に迫ってまいりました。
今回は、ピックアップした前号の結果の振り返りを行いたいと思います。
2021年新春号振り返り
ピックアップ基準
前回銘柄をピックアップした基準は下記の通りです。
前号比増額、会社比強気(ニコちゃんマーク)、大幅強気(ダブルニコちゃんマーク)がある。- 時価総額300億円以下(例外あり)
- 業績右肩上がり(増益見込み)
- 現在の株価30万円以下 高すぎて買えないものには手を出さない
- 優待、利回りはあまり考慮しない。
ピックアップ銘柄のその後
特に気になった銘柄しかご紹介いたしませんでしたが、四季報を元にピックアップしたのは下記の71銘柄です。
四季報発売日時点の株価と、約3ヶ月後の株価を比較してみました。
銘柄コード | 銘柄名 | 20201219 株価 | 20210312 株価 | 騰落率 | 変動幅 |
---|---|---|---|---|---|
1352 | ホウスイ | ¥1,003 | ¥998 | -0.50% | -¥5 |
1417 | ミライト・ホールディングス | ¥1,665 | ¥1,758 | 5.59% | ¥93 |
1418 | インターライフホールディング | ¥278 | ¥232 | -16.55% | -¥46 |
1450 | 田中建設工業 | ¥2,028 | ¥2,550 | 25.74% | ¥522 |
1721 | コムシスホールディングス | ¥3,170 | ¥3,320 | 4.73% | ¥150 |
1726 | ビーアールホールディングス | ¥695 | ¥625 | -10.07% | -¥70 |
1776 | 三井住建道路 | ¥887 | ¥1,016 | 14.54% | ¥129 |
1848 | 富士ピー・エス | ¥628 | ¥608 | -3.18% | -¥20 |
2130 | メンバーズ | ¥2,046 | ¥2,577 | 25.95% | ¥531 |
2207 | 名糖産業 | ¥1,450 | ¥1,540 | 6.21% | ¥90 |
2208 | ブルボン | ¥2,018 | ¥2,104 | 4.26% | ¥86 |
2375 | ギグワークス | ¥2,977 | ¥3,045 | 2.28% | ¥68 |
2385 | 総医研ホールディングス | ¥651 | ¥580 | -10.91% | -¥71 |
2412 | ベネフィット・ワン | ¥3,010 | ¥2,935 | -2.49% | -¥75 |
2425 | ケアサービス | ¥547 | ¥767 | 40.22% | ¥220 |
2454 | オールアバウト | ¥989 | ¥891 | -9.91% | -¥98 |
2471 | エスプール | ¥754 | ¥981 | 30.11% | ¥227 |
2489 | アドウェイズ | ¥608 | ¥781 | 28.45% | ¥173 |
2588 | プレミアムウォーターHLDGS | ¥3,750 | ¥3,495 | -6.80% | -¥255 |
2790 | ナフコ | ¥2,057 | ¥2,196 | 6.76% | ¥139 |
2806 | ユタカフーズ | ¥1,830 | ¥1,890 | 3.28% | ¥60 |
2819 | エバラ食品工業 | ¥2,425 | ¥2,773 | 14.35% | ¥348 |
2899 | 永谷園ホールディングス | ¥2,281 | ¥2,415 | 5.87% | ¥134 |
3003 | ヒューリック | ¥1,114 | ¥1,213 | 8.89% | ¥99 |
3028 | アルペン | ¥2,490 | ¥2,296 | -7.79% | -¥194 |
3085 | アークランドサービスHD | ¥2,162 | ¥2,093 | -3.19% | -¥69 |
3138 | 富士山マガジン | ¥992 | ¥833 | -16.03% | -¥159 |
3140 | イデアインターナショナル | ¥849 | ¥982 | 15.67% | ¥133 |
3180 | ビューティガレージ | ¥2,668 | ¥3,010 | 12.82% | ¥342 |
3186 | ネクステージ | ¥1,322 | ¥1,648 | 24.66% | ¥326 |
3333 | あさひ | ¥1,688 | ¥1,550 | -8.18% | -¥138 |
3475 | グッドコムアセット | ¥1,292 | ¥1,522 | 17.80% | ¥230 |
3674 | オークファン | ¥1,893 | ¥1,763 | -6.87% | -¥130 |
3768 | リスクモンスター | ¥2,039 | ¥2,672 | 31.04% | ¥633 |
3902 | メディカル・データ・ビジ | ¥2,600 | ¥2,073 | -20.27% | -¥527 |
3951 | 朝日印刷 | ¥990 | ¥944 | -4.65% | -¥46 |
3964 | オークネット | ¥1,458 | ¥1,299 | -10.91% | -¥159 |
4088 | エア・ウォーター | ¥1,832 | ¥1,971 | 7.59% | ¥139 |
4298 | プロトコーポレーション | ¥1,035 | ¥1,134 | 9.57% | ¥99 |
4299 | ハイマックス | ¥1,163 | ¥1,324 | 13.84% | ¥161 |
4304 | Eストアー | ¥2,638 | ¥2,470 | -6.37% | -¥168 |
4345 | シーティーエス | ¥1,040 | ¥872 | -16.15% | -¥168 |
4389 | プロパティデータバンク | ¥1,830 | ¥1,992 | 8.85% | ¥162 |
4439 | 東名 | ¥1,169 | ¥1,180 | 0.94% | ¥11 |
4514 | あすか製薬 | ¥1,771 | ¥1,447 | -18.29% | -¥324 |
4623 | アサヒペン | ¥1,933 | ¥2,019 | 4.45% | ¥86 |
4644 | イマジニア | ¥1,159 | ¥1,289 | 11.22% | ¥130 |
4662 | フォーカスシステムズ | ¥927 | ¥955 | 3.02% | ¥28 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | ¥1,097 | ¥1,372 | 25.07% | ¥275 |
5906 | エムケー精工 | ¥421 | ¥569 | 35.15% | ¥148 |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | ¥2,113 | ¥1,973 | -6.63% | -¥140 |
5946 | 長府製作所 | ¥2,080 | ¥2,174 | 4.52% | ¥94 |
6055 | ジャパンマテリアル | ¥1,381 | ¥1,321 | -4.34% | -¥60 |
6062 | チャームケアコーポレーション | ¥1,258 | ¥1,377 | 9.46% | ¥119 |
6197 | ソラスト | ¥1,466 | ¥1,380 | -5.87% | -¥86 |
6299 | 神鋼環境ソリューション | ¥2,159 | ¥2,332 | 8.01% | ¥173 |
6306 | 日工 | ¥693 | ¥725 | 4.62% | ¥32 |
6556 | ウェルビー | ¥1,403 | ¥1,521 | 8.41% | ¥118 |
7183 | あんしん保証 | ¥407 | ¥398 | -2.21% | -¥9 |
7199 | プレミアグループ | ¥2,194 | ¥2,394 | 9.12% | ¥200 |
7483 | ドウシシャ | ¥1,914 | ¥1,914 | 0.00% | ¥0 |
7552 | ハピネット | ¥1,526 | ¥1,595 | 4.52% | ¥69 |
7816 | スノーピーク | ¥1,798 | ¥3,165 | 76.03% | ¥1,367 |
7874 | レック | ¥1,387 | ¥1,337 | -3.60% | -¥50 |
8167 | リテールパートナーズ | ¥1,432 | ¥1,451 | 1.33% | ¥19 |
8217 | オークワ | ¥1,330 | ¥1,216 | -8.57% | -¥114 |
9313 | 丸八倉庫 | ¥713 | ¥770 | 7.99% | ¥57 |
9385 | ショーエイコーポ | ¥1,032 | ¥1,076 | 4.26% | ¥44 |
9621 | 建設技術研究所 | ¥2,105 | ¥2,432 | 15.53% | ¥327 |
9698 | クレオ | ¥1,301 | ¥1,327 | 2.00% | ¥26 |
9799 | 旭情報サービス | ¥1,215 | ¥1,244 | 2.39% | ¥29 |
45勝26敗…まずまずではないでしょうか・
騰落率
トップ5
銘柄コード | 銘柄名 | 2020/12/16 | 2021/3/12 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
7816 | スノーピーク | ¥1,798 | ¥3,165 | 76.03% |
2425 | ケアサービス | ¥547 | ¥767 | 40.22% |
5906 | エムケー精工 | ¥421 | ¥569 | 35.15% |
3768 | リスクモンスター | ¥2,039 | ¥2,672 | 31.04% |
2471 | エスプール | ¥754 | ¥981 | 30.11% |
スノーピークは密を避けるアウトドア人気に乗っかり絶好調。 リスクモンスターも業績絶好調です。
ワースト5
銘柄コード | 銘柄名 | 2020/12/16 | 2021/3/12 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
3902 | メディカル・データ・ビジョン | ¥2,600 | ¥2,073 | -20.27% |
4514 | あすか製薬 | ¥1,771 | ¥1,447 | -18.29% |
1418 | インターライフホールディング | ¥278 | ¥232 | -16.55% |
4345 | シーティーエス | ¥1,040 | ¥872 | -16.15% |
3138 | 富士山マガジン | ¥992 | ¥833 | -16.03% |
あすか製薬は業績は良いのですが、菅内閣の不妊治療政策で期待が先行しすぎた感があります。
変動幅
トップ5
銘柄コード | 銘柄名 | 2020/12/16 | 2021/3/12 | 値上がり幅 |
---|---|---|---|---|
7816 | スノーピーク | ¥1,798 | ¥3,165 | ¥1,367 |
3768 | リスクモンスター | ¥2,039 | ¥2,672 | ¥633 |
2130 | メンバーズ | ¥2,046 | ¥2,577 | ¥531 |
1450 | 田中建設工業 | ¥2,028 | ¥2,550 | ¥522 |
2819 | エバラ食品工業 | ¥2,425 | ¥2,773 | ¥348 |
ワースト5
銘柄コード | 銘柄名 | 2020/12/16 | 2021/3/12 | 値下がり幅 |
---|---|---|---|---|
3902 | メディカル・データ・ビジョン | ¥2,600 | ¥2,073 | -¥527 |
4514 | あすか製薬 | ¥1,771 | ¥1,447 | -¥324 |
2588 | プレミアムウォーターHLDGS | ¥3,750 | ¥3,495 | -¥255 |
3028 | アルペン | ¥2,490 | ¥2,296 | -¥194 |
4345 | シーティーエス | ¥1,040 | ¥872 | -¥168 |
それでは特に気になっていた銘柄に絞ってみていきましょう。
気になった銘柄のその後
3964 オークネット
小売店向けネットオークション。
\1,458 → \1,299 -10.91%
ほぼ当初予想通り。サプライズなしで材料出尽くし。
6299 神鋼環境ソリューション
水処理、ゴミ焼却に強い。官公庁の更新需要は底堅い。
\2,159 → \2,332 +8.01%
上方修正発表。
割安好業績銘柄として見直しされ株価上昇。買っておけばよかった…
6556 ウェルビー
障害者への職業訓練や求職活動・職場定着支援。上場から3年以内。
\1,403 → \1,521 +8.41%
予想されていた通り、東証一部指定替え決定。
東京都近辺の緊急事態宣言の延長がどのように影響するか注視したいと思います。
前号から継続して注目
3902 メディカル・データ・ビジョン
医療機関、製薬向けに医療・医薬品データのネットワーク化と利活用の両サービスを提供。
\2,600→\2,073 -20.27%
業績は絶好調。しかし、材料出尽くし感とグロース株暴落の地合いにより急落。
2819 エバラ食品工業
焼き肉のたれでおなじみ。巣篭もり銘柄。上方修正済み。
\2,425→\2,773 +14.35%
上方修正済み。コロナによる巣篭もり需要後押し。2021年3月12日に期末配当19円→24円と5円増額を発表。
夏号から継続して注目
4998 フマキラー
殺虫剤でおなじみ。冬季は株価下がる傾向あるも、業績は好調。
1,645円→1,648円 業績絶好調で。上方修正にて過去最高益発表。ただし、返品騒動やミャンマー情勢が不透明なことから保守的過ぎる予想。
一時保有していましたが±0円で売却済み。
まとめ
ピックアップした銘柄は微妙な結果になりましたが、業績は伸びている企業がほとんど。
コンセンサス予想とのズレ、PERやPBRなどの指標、信用買い残の多さなど、この3ヶ月間で勉強になったことが多くあります。
あと1週間で春号の発売です。株価上昇により、コニカミノルタ・フマキラーなどの銘柄を損失を出すことなく処分できましたので、買い付け余力はあります。分散するのか、30万円以上の銘柄に手を出すのか、四季報を見て決めたいと思います。