2021年3月期の決算発表が一段落し材料が乏しい状況となってきました。気づけば次の四季報の発売が迫っている5月末。
そこで今回は、ピックアップした前号の結果の振り返りを行いたいと思います。
2021年春号振り返り
ピックアップ基準
前回銘柄をピックアップした基準は下記の通りです。
- 時価総額300億円以下(例外あり)
- 業績右肩上がり(増益見込み)
- 現在の株価30万円以下 高すぎて買えないものには手を出さない
- 優待、利回りはあまり考慮しない。
- (NEW)PERは25以下、特にPER高値平均を下回っていること。(EPS100円以上あれば尚よし)
- (NEW)一日の出来高が少なすぎないこと(東証2部は出来高が少ない傾向)
ピックアップ銘柄のその後
ピックアップしたのは下記の銘柄となります。
四季報発売日時点の株価と、約3ヶ月後の株価を比較してみました。
新規ピックアップと過去に一度でもピックアップしたことがある銘柄と分けてご紹介いたします。
新規ピックアップ
銘柄 コード | 銘柄名 | 2021/3/19 時点株価 | 2021/5/28 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建設 | ¥926 | ¥898 | -3.02% | -¥28 |
1926 | ライト工業 | ¥1,933 | ¥1,817 | -6.00% | -¥116 |
1973 | NECネッツエスアイ | ¥1,987 | ¥1,762 | -11.32% | -¥225 |
2335 | キューブシステム | ¥1,222 | ¥1,053 | -13.83% | -¥169 |
3150 | グリムス | ¥2,015 | ¥1,864 | -7.49% | -¥151 |
3276 | 日本管理センター | ¥1,254 | ¥1,260 | 0.48% | ¥6 |
3320 | クロスプラス | ¥1,196 | ¥1,019 | -14.80% | -¥177 |
3371 | ソフトクリエイトHD | ¥2,820 | ¥2,296 | -18.58% | -¥524 |
3420 | ケー・エフ・シー | ¥2,174 | ¥1,789 | -17.71% | -¥385 |
3538 | ウイルプラスHLDGS | ¥1,318 | ¥1,284 | -2.58% | -¥34 |
3677 | システム情報 | ¥1,108 | ¥932 | -15.88% | -¥176 |
3763 | プロシップ | ¥1,430 | ¥1,329 | -7.06% | -¥101 |
3804 | システムディ | ¥1,591 | ¥1,368 | -14.02% | -¥223 |
4043 | トクヤマ | ¥2,923 | ¥2,314 | -20.83% | -¥609 |
4350 | メディカルシステムネットワーク | ¥783 | ¥738 | -5.75% | -¥45 |
4743 | アイティフォー | ¥889 | ¥763 | -14.17% | -¥126 |
6489 | 前澤工業 | ¥598 | ¥612 | 2.34% | ¥14 |
7044 | ピアラ | ¥1,793 | ¥1,112 | -37.98% | -¥681 |
7599 | IDOM | ¥680 | ¥628 | -7.65% | -¥52 |
7898 | ウッドワン | ¥1,206 | ¥1,277 | 5.89% | ¥71 |
7928 | 旭化学工業 | ¥1,055 | ¥1,052 | -0.28% | -¥3 |
9273 | コーア商事HLDGS | ¥660 | ¥725 | 9.93% | ¥66 |
9107 | 川崎汽船 | ¥2,622 | ¥2,958 | 12.81% | ¥336 |
3878 | 巴川製紙 | ¥816 | ¥802 | -1.72% | -¥14 |
3559 | ピーバンドットコム | ¥834 | ¥2,296 | 175.30% | ¥1,462 |
6勝19敗…ぼろぼろです。
再ピックアップ
銘柄 コード | 銘柄名 | 2021/3/19 時点株価 | 2021/5/28 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
1417 | ミライト・ホールディングス | ¥1,880 | ¥1,961 | 4.31% | ¥81 |
1419 | タマホーム | ¥2,172 | ¥2,188 | 0.74% | ¥16 |
1885 | 東亜建設 | ¥2,568 | ¥2,499 | -2.69% | -¥69 |
1941 | 中電工 | ¥2,504 | ¥2,419 | -3.39% | -¥85 |
2208 | ブルボン | ¥2,186 | ¥2,181 | -0.23% | -¥5 |
2354 | YEDIGITAL | ¥741 | ¥602 | -18.76% | -¥139 |
2384 | SBSホールディングス | ¥2,811 | ¥3,115 | 10.81% | ¥304 |
3040 | ソリトンシステムズ | ¥1,708 | ¥1,768 | 3.51% | ¥60 |
3186 | ネクステージ | ¥1,867 | ¥1,667 | -10.71% | -¥200 |
3916 | デジタル・インフォメーション | ¥1,877 | ¥2,100 | 11.88% | ¥223 |
3918 | PCIホールディングス | ¥1,505 | ¥1,272 | -15.48% | -¥233 |
4088 | エア・ウォーター | ¥2,053 | ¥1,871 | -8.87% | -¥182 |
4251 | 恵和 | ¥2,168 | ¥2,945 | 35.84% | ¥777 |
4366 | ダイトーケミックス | ¥1,177 | ¥948 | -19.46% | -¥229 |
4617 | 中国塗料 | ¥1,025 | ¥884 | -13.76% | -¥141 |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥1,544 | ¥1,307 | -15.35% | -¥237 |
8101 | GSIクレオス | ¥1,414 | ¥1,017 | -28.08% | -¥397 |
9069 | センコーグループHLDGS | ¥1,072 | ¥1,019 | -4.94% | -¥53 |
9702 | アイ・エス・ビー | ¥1,290 | ¥1,343 | 4.11% | ¥53 |
9145 | ビーイングHLDGS | ¥1,545 | ¥1,465 | -5.18% | -¥80 |
9090 | 丸和運輸機関 | 1,992 | 1554 | -21.99% | 21 |
なんと偶然にもこちらも6勝19敗…厳しい結果に。
新規既存合わせても12勝38敗。
騰落率
トップ5
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/3/19 | 2021/5/28 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
4251 | 恵和 | ¥2,168 | ¥2,945 | 35.84% |
9107 | 川崎汽船 | ¥2,622 | ¥2,958 | 12.81% |
3916 | デジタル・インフォメーション | ¥1,877 | ¥2,100 | 11.88% |
2384 | SBSホールディングス | ¥2,811 | ¥3,115 | 10.81% |
9273 | コーア商事HLDGS | \660 | \725 | 9.93% |
恵和は東証2部から1部に指定換えしてから絶好調。
DITは以前にご紹介済み。川崎汽船はどうかなぁと思ったのですが海運株が軒並み上昇していますからその波に乗った形でしょうか。
ワースト5
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/3/19 | 2021/5/28 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
7044 | ピアラ | ¥1,793 | ¥1,112 | -37.98% |
8101 | GSIクレオス | ¥1,414 | ¥1,017 | -28.08% |
9090 | 丸和運輸機関 | \1,992 | \1,554 | -21.99% |
4043 | トクヤマ | ¥2,923 | ¥2,314 | -20.83% |
4366 | ダイトーケミックス | ¥1,177 | ¥948 | -19.46% |
GSIクレオスは1対2の株式分割後、来期減益を発表し大きく株価を下げています。丸和運輸機関は連続増益で悲観するほどの内容ではありませんが、決算後に大きく売られました。
それでは特に気になっていた銘柄に絞ってみていきましょう。
気になった銘柄のその後
7599 IDOM
中古買取首位。ガリバーの運営。前号ピックアップのネクステージと同様に中古車市場好調か?
\680 → \628 -7.65%
15期ぶりに過去最高益を更新するものの、減配にて±0
3538 ウィルプラスHLDGS
輸入車販売。中古車、整備事業も。やはり三密回避で車需要増か?
\1,318 → \1,284 -2.58%
3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せするものの、株価に大きな変動無し。PERは8.7倍、配当利回りも2%。割安のまま放置されているような…ねらい目か?
4350 メディカルシステムネットワーク
調剤薬局の運営や薬局支援が好調。LINE活用の薬局かかりつけ機能支援事業も(ただLINEの情報流出でどうなる??)
\783 → \738 -8.41%
6期ぶりの過去最高益更新もあまり株価は動かず。
3276 日本管理センター
賃貸住宅の一括化利上げ専業。空室リスクからサブリース需要高まる。増配予定。
\1,254 → \1,260 +0.48%
12月決算銘柄。1Qは4%増益。
前号から継続して注目
3918 PCIホールディングス
自動車、家電などの組み込みソフトに強み。PERは22と高めでも、PER高値平均34から見ればまだ割安。
\1,505→\1,272 -15.48%
増益見込みですが、上期経常利益上方修正のあと下方修正。期ズレ?
4366 ダイトーケミックス
半導体・液晶向けの感光性材料が主力。好調だが、会社予想は慎重。上方修正あるか?
\1,177→\948 -19.46%
2021年3月期は好調だったものの、次期は31%減益&減配で続落中。
4617 中国塗料
連続増益中。不足しているコンテナ向けは受注を絞って採算性重視、風力発電向け塗料はシェア8割。大化けがあるかも。PERは12.8、PER高値平均は30.4、安値平均は20.2でまだまだ上昇余地あり。
\1,025→\884 -13.76%
21年3月期の連結経常利益は前の期比58.2%増となりましたが、22年3月期は前期比48.7%減の33億円に落ち込む見通し。ですが、配当は1円増配の35円。
まとめ
ピックアップした銘柄は残念な結果になりましたが、それほど決算内容は悪くない会社がほとんど。新型コロナウイルスワクチンの接種率の低さ・オリンピック開催強行による不安から海外勢から日本株が敬遠されていることも要因の一つとして上げられそうです。
決算が良くても売られている銘柄については、逆にチャンスだと思いますので今後も追っていきたいと思います。