四季報2020年秋号の発売から2ヶ月ほど経ちました。上場企業の第二四半期決算も一通り終わり、次期の四季報の発売を楽しみにしていらっしゃる方も多いと思います。
今回は、ピックアップした前号の結果の振り返りを行いたいと思います。
2020年秋号振り返り
ピックアップ基準
前回銘柄をピックアップした基準は下記の通りです。
- 前号比増額、会社比強気(ニコちゃんマーク)、大幅強気(ダブルニコちゃんマーク)がある。
- 時価総額250億円以下(とはいえあまり重視せず)
- 業績右肩上がり(過去5年間赤字を出していないこと、ダブルニコちゃんマークでも前年赤字ならスルー)
- 現在の株価30万円以下 高すぎて買えないものには手を出さない
- 優待、利回りはあまり考慮しない。
ピックアップ銘柄のその後
前回の記事では特に気になった銘柄しかご紹介いたしませんでしたが、四季報を元にピックアップしたのは実は下記の48銘柄です。
四季報発売日時点の株価と、約二ヶ月後の株価を比較してみました。
銘柄コード | 銘柄名 | 2020/09/18 | 2020/11/20 | 増減率 |
1726 | ビーアールホールディングス | ¥799 | ¥639 | -20.03% |
2138 | クルーズ | ¥1,453 | ¥1,141 | -21.47% |
2150 | ケアネット | ¥2,741 | ¥5,290 | 93.00% |
2207 | 名糖産業 | ¥1,575 | ¥1,474 | -6.41% |
2374 | セントケア・ホールディング | ¥814 | ¥903 | 10.93% |
2480 | システム・ロケーション | ¥1,618 | ¥1,700 | 5.07% |
2493 | イーサポートリンク | ¥954 | ¥928 | -2.73% |
2698 | キャンドゥ | ¥2,127 | ¥1,976 | -7.10% |
2804 | ブルドックソース | ¥1,199 | ¥1,235 | 3.00% |
2806 | ユタカフーズ | ¥1,758 | ¥1,778 | 1.14% |
2819 | エバラ食品工業 | ¥2,325 | ¥2,361 | 1.55% |
3040 | ソリトンシステムズ | ¥2,028 | ¥2,053 | 1.23% |
3138 | 富士山マガジンサービス | ¥1,166 | ¥968 | -16.98% |
3195 | ジェネレーションパス | ¥918 | ¥737 | -19.72% |
3222 | ユナイテッドスーパーマーケット ホールディングス | ¥1,255 | ¥1,122 | -10.60% |
3341 | 日本調剤 | ¥1,710 | ¥1,560 | -8.77% |
3449 | テクノフレックス | ¥1,257 | ¥1,147 | -8.75% |
3546 | アレンザホールディングス | ¥1,811 | ¥1,494 | -17.50% |
3663 | アートスパークホールディングス | ¥1,850 | ¥2,152 | 16.32% |
3836 | アバント | ¥1,029 | ¥1,047 | 1.75% |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | ¥1,920 | ¥2,547 | 32.66% |
3913 | sMedio | ¥1,224 | ¥1,186 | -3.10% |
4248 | 竹本容器 | ¥988 | ¥916 | -7.29% |
4366 | ダイトーケミックス | ¥1,321 | ¥853 | -35.43% |
4423 | アルテリア・ネットワークス | ¥1,850 | ¥1,625 | -12.16% |
4617 | 中国塗料 | ¥1,065 | ¥959 | -9.95% |
6131 | 浜井産業 | ¥958 | ¥1,413 | 47.49% |
6291 | 日本エアーテック | ¥1,374 | ¥1,620 | 17.90% |
6549 | ディーエムソリューションズ | ¥1,825 | ¥2,560 | 40.27% |
6629 | テクノホライゾン | ¥919 | ¥680 | -26.01% |
6777 | santec | ¥1,959 | ¥1,858 | -5.16% |
6967 | 新光電気工業 | ¥1,758 | ¥1,959 | 11.43% |
7191 | イントラスト | ¥873 | ¥847 | -2.98% |
7228 | デイトナ | ¥1,599 | ¥1,768 | 10.57% |
7475 | アルビス | ¥2,757 | ¥2,486 | -9.83% |
7483 | ドウシシャ | ¥2,156 | ¥1,940 | -10.02% |
7520 | エコス | ¥2,190 | ¥2,298 | 4.93% |
7590 | タカショー | ¥660 | ¥850 | 28.79% |
7636 | ハンズマン | ¥1,780 | ¥1,747 | -1.85% |
7705 | ジーエルサイエンス | ¥2,768 | ¥2,674 | -3.40% |
7818 | トランザクション | ¥1,150 | ¥959 | -16.61% |
7820 | ニホンフラッシュ | ¥1,400 | ¥1,298 | -7.29% |
8101 | GSIクレオス | ¥1,791 | ¥1,758 | -1.84% |
8168 | ケーヨー | ¥959 | ¥754 | -21.38% |
9059 | カンダホールディングス | ¥825 | ¥870 | 5.45% |
9325 | ファイズホールディングス | ¥1,098 | ¥1,062 | -3.28% |
9381 | エーアイテイー | ¥1,059 | ¥1,034 | -2.36% |
9767 | 日建工学 | ¥1,260 | ¥1,804 | 43.17% |
19勝29敗…んー厳しい結果となりました。それでは特に気になっていた銘柄に絞ってみていきましょう。
気になった銘柄のその後
9381 エーアイティー
物流関連、巣篭もり消費で追い風
1,059円→1,034円 通期の売上・利益が若干予想を上回るもののの、地合いの悪さから株価は下げています。決算前に購入。
3040 ソリトンシステムズ
セキュリティ関連。
2,028円→2,053円 対会社予想進捗率: 88.5 %と好調
3449 テクノフレックス
5G向け半導体投資関連。
1,257 円→1,147円 1-9月期二桁減益に。
6967 新光電気工業
半導体パッケージ
1,758円→1,959円 通期上方修正。材料出尽くしで一時下げるものの、再度上昇中。
2493 イーサポートリンク
生鮮青果物業界むけシステム開発の開発。
954円→928円 第三四半期決算、対会社予想進捗率51.4%。減益見込み。
前号から継続して注目
9919 関西スーパーマーケット
中堅スーパー。
1,339円→1,239円 売上好調で、通期上方修正が期待されていたものの、上方修正幅が期待ほどではなく。7月からの売上が鈍化していたため、購入を見送っていましたが結果的に正解でした。
4998 フマキラー
殺虫剤でおなじみ。冬季は株価下がる傾向あるも、業績は好調。
1,755円→1,539円 業績好調で上方修正が期待されるも通期据え置き。下期は赤字見込み。
※ただし、コロナ影響により通期の見通しがだせないと考えています。
まとめ
ピックアップした銘柄は微妙な結果になりました。まだまだ修行が足りないようです。
12月には新春号が発売されます。次回こそは…。