各企業の2Q決算発表が一段落しました。
そこで今回は、ピックアップした前号の結果の振り返りを行いたいと思います。
2021年秋号振り返り
ピックアップ基準
前回銘柄をピックアップした基準は下記の通りです。
- 時価総額300億円以下(例外あり)
業績右肩上がり(増益見込み)コロナ前と比較して増益。- 現在の株価30万円以下 高すぎて買えないものには手を出さない
- 優待、利回りはあまり考慮しない。
- PERは15以下、特にPER高値平均を下回っていること。(EPS100円以上あれば尚よし)
- 一日の出来高が少なすぎないこと
ピックアップ銘柄のその後
ピックアップしたのは下記の銘柄となります。
四季報発売日時点の株価と、約2ヶ月後の株価を比較してみました。
新規ピックアップと過去に一度でもピックアップしたことがある銘柄と分けてご紹介いたします。
新規ピックアップ
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/9/17 時点株価 | 2021/11/20 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
1909 | 日本ドライケミカル | ¥2,416 | ¥1,976 | -18.21% | -¥440 |
2462 | ライク | ¥1,876 | ¥1,808 | -3.62% | -¥68 |
2735 | ワッツ | ¥893 | ¥752 | -15.79% | -¥141 |
2925 | ピックルスコーポレーション | ¥2,243 | ¥1,874 | -16.45% | -¥369 |
3101 | 東洋紡 | ¥1,413 | ¥1,337 | -5.38% | -¥76 |
3105 | 日清紡ホールディングス | ¥835 | ¥859 | 2.87% | ¥24 |
3106 | 倉敷紡績 | ¥2,065 | ¥1,899 | -8.04% | -¥166 |
3131 | シンデン・ハイテックス | ¥2,138 | ¥2,205 | 3.13% | ¥67 |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥955 | ¥1,058 | 10.79% | ¥103 |
3583 | オーベクス | ¥800 | ¥1,005 | 25.63% | ¥205 |
3941 | レンゴー | ¥931 | ¥820 | -11.92% | -¥111 |
3946 | トーモク | ¥2,022 | ¥1,875 | -7.27% | -¥147 |
4022 | ラサ工業 | ¥2,013 | ¥1,802 | -10.48% | -¥211 |
4028 | 石原産業 | ¥1,394 | ¥1,358 | -2.58% | -¥36 |
4078 | 堺化学 | ¥2,455 | ¥2,229 | -9.21% | -¥226 |
4094 | 日本化学産業 | ¥1,413 | ¥1,391 | -1.56% | -¥22 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | ¥2,389 | ¥2,012 | -15.78% | -¥377 |
4205 | 日本ゼオン | ¥1,611 | ¥1,356 | -15.83% | -¥255 |
4361 | 川口化学 | ¥1,686 | ¥1,606 | -4.74% | -¥80 |
4627 | ナトコ | ¥1,708 | ¥1,521 | -10.95% | -¥187 |
5333 | 日本碍子 | ¥1,913 | ¥1,999 | 4.50% | ¥86 |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | ¥1,121 | ¥1,019 | -9.10% | -¥102 |
6294 | オカダアイヨン | ¥1,386 | ¥1,425 | 2.81% | ¥39 |
6316 | 丸山製作所 | ¥1,670 | ¥1,531 | -8.32% | -¥139 |
6640 | I-PEX | ¥2,121 | ¥2,171 | 2.36% | ¥50 |
6779 | 日本電波工業 | ¥920 | ¥1,820 | 97.83% | ¥900 |
6871 | 日本マイクロニクス | ¥1,567 | ¥1,849 | 18.00% | ¥282 |
6928 | エノモト | ¥1,904 | ¥1,853 | -2.68% | -¥51 |
7433 | 伯東 | ¥2,001 | ¥2,241 | 11.99% | ¥240 |
7715 | 長野計器 | ¥1,214 | ¥1,819 | 49.84% | ¥605 |
7989 | 立川ブラインド | ¥1,343 | ¥1,194 | -11.09% | -¥149 |
8098 | 稲畑産業 | ¥1,794 | ¥1,606 | -10.48% | -¥188 |
8159 | 立花エレテック | ¥1,596 | ¥1,595 | -0.06% | -¥1 |
9232 | パスコ | ¥1,522 | ¥1,404 | -7.75% | -¥118 |
11勝22敗…なかなか厳しい結果となりました。
再ピックアップ
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/9/17 時点株価 | 2021/11/20 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
1417 | ミライト・ホールディングス | ¥2,347 | ¥2,048 | -12.74% | -¥299 |
1893 | 五洋建設 | ¥780 | ¥723 | -7.31% | -¥57 |
1911 | 住友林業 | ¥2,299 | ¥2,465 | 7.22% | ¥166 |
1926 | ライト工業 | ¥2,011 | ¥1,988 | -1.14% | -¥23 |
1941 | 中電工 | ¥2,375 | ¥2,125 | -10.53% | -¥250 |
2986 | LAホールディングス | ¥1,703 | ¥2,245 | 31.83% | ¥542 |
3172 | ティーライフ | ¥1,571 | ¥1,473 | -6.24% | -¥98 |
3228 | 三栄建築設計 | ¥2,034 | ¥1,743 | -14.31% | -¥291 |
3916 | デジタル・インフォメーション | ¥2,073 | ¥1,551 | -25.18% | -¥522 |
4088 | エア・ウォーター | ¥1,858 | ¥1,771 | -4.68% | -¥87 |
4304 | Eストアー | ¥1,727 | ¥1,651 | -4.40% | -¥76 |
4366 | ダイトーケミックス | ¥1,494 | ¥1,119 | -25.10% | -¥375 |
4617 | 中国塗料 | ¥935 | ¥868 | -7.17% | -¥67 |
4732 | ユー・エス・エス | ¥2,030 | ¥1,803 | -11.18% | -¥227 |
5185 | フコク | ¥1,102 | ¥985 | -10.62% | -¥117 |
5702 | 大紀アルミニウム | ¥1,790 | ¥1,448 | -19.11% | -¥342 |
5805 | 昭和電線HLDGS | ¥2,414 | ¥1,951 | -19.18% | -¥463 |
6050 | イー・ガーディアン | ¥3,315 | ¥3,710 | 11.92% | ¥395 |
6101 | ツガミ | ¥1,984 | ¥1,589 | -19.91% | -¥395 |
6291 | 日本エアーテック | ¥1,337 | ¥1,267 | -5.24% | -¥70 |
6337 | テセック | ¥2,550 | ¥2,570 | 0.78% | ¥20 |
6490 | 日本ピラ-工業 | ¥2,845 | ¥3,280 | 15.29% | ¥435 |
6535 | アイモバイル | ¥1,406 | ¥1,420 | 1.00% | ¥14 |
6549 | ディーエムソリューションズ | ¥1,066 | ¥1,201 | 12.66% | ¥135 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | ¥1,730 | ¥1,215 | -29.77% | -¥515 |
7514 | ヒマラヤ | ¥1,442 | ¥986 | -31.62% | -¥456 |
7545 | 西松屋チェーン | ¥1,435 | ¥1,505 | 4.88% | ¥70 |
7705 | ジーエルサイエンス | ¥2,537 | ¥3,110 | 22.59% | ¥573 |
7820 | ニホンフラッシュ | ¥1,245 | ¥1,159 | -6.91% | -¥86 |
7915 | NISSHA | ¥1,881 | ¥1,732 | -7.92% | -¥149 |
9090 | 丸和運輸機関 | ¥1,693 | ¥1,483 | -12.40% | -¥210 |
9145 | ビーイングHLDGS | ¥1,623 | ¥1,686 | 3.88% | ¥63 |
9702 | アイ・エス・ビー | ¥1,314 | ¥1,111 | -15.45% | -¥203 |
9842 | アークランドサカモト | ¥1,767 | ¥1,781 | 0.79% | ¥14 |
こちらは11勝23敗…厳しい結果に。
騰落率
トップ5
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/9/17 時点株価 | 2021/11/20 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
6779 | 日本電波工業 | ¥920 | ¥1,820 | 97.83% | ¥900 |
7715 | 長野計器 | ¥1,214 | ¥1,819 | 49.84% | ¥605 |
2986 | LAホールディングス | ¥1,703 | ¥2,245 | 31.83% | ¥542 |
3583 | オーベクス | ¥800 | ¥1,005 | 25.63% | ¥205 |
7705 | ジーエルサイエンス | ¥2,537 | ¥3,110 | 22.59% | ¥573 |
日本電波工業が短期間でダブルバガー達成。詳しくは後述します。
LAホールディングスは以前から狙っていたのですが、好業績と高配当が世間にばれた模様。
ワースト5
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/9/17 時点株価 | 2021/11/20 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
7514 | ヒマラヤ | ¥1,442 | ¥986 | -31.62% | -¥456 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | ¥1,730 | ¥1,215 | -29.77% | -¥515 |
3916 | デジタル・インフォメーション | ¥2,073 | ¥1,551 | -25.18% | -¥522 |
4366 | ダイトーケミックス | ¥1,494 | ¥1,119 | -25.10% | -¥375 |
6101 | ツガミ | ¥1,984 | ¥1,589 | -19.91% | -¥395 |
ヒマラヤは増収増益となりましたが、収益鈍化と減配が嫌気されて急落。
ヴィスコ・テクノロジーズは上期増益にもかかわらず、通期上方修正を行わなかったことから売られました。
DITは業績は堅調なのですが、もともとIT系としてはPERが20弱とそこそこなため、特にサプライズもなかったため売り方の餌食となりました。
それでは特に気になっていた銘柄に絞ってみていきましょう。
気になった銘柄のその後
4028 石原産業
顔料などの酸化チタン大手。第一四半期にて既に2022年3月期利益進捗50%超え。上方修正濃厚。
¥1,394→¥1,358 -2.58%
株価としては微減。四季報発売後に一時下がっていたのですが、上方修正と増配を発表し再度浮上。まだまだ株価は伸びそう。
6779 日本電波工業
電波の送受信に欠かせない水晶デバイスで世界2位。
四季報見出しは【独自増額】。
¥920→\1,820 +97.83%
短期間でのダブルバガー達成。業績上方修正&復配を発表。水晶デバイス専業メーカーとして世界屈指。グローバルニッチ企業は強い。
…が、やはり買ってない銘柄。
8098 稲畑産業
化学専門商社。自動車向けの合成樹脂が好調ですが、こちらも半導体不足・減産影響がどこまでひびくか。
¥1,794 → ¥1,606 -10.48%
上期経常は73%増益で着地。しかし通期上方修正しなかったことで、下落。半導体不足から慎重になっているものと思われますが、素直に通期上方修正しない銘柄は容赦なく売られます。
新規ピックアップした注目銘柄はおおむね好調でした。しかしどれも買ってないという…
前号から継続して注目
1926 ライト工業
国土強靭化の国策後押し。最高純益圏内。
¥1,814 → ¥1,969 8.54%
堅調。喜ばしいことではないですが、毎年夏の大雨災害対策のため国土強靭化政策が後押し。
2986 LAホールディングス
不動産総合企業。直近の売上見通しはよさそう。超高配当だが、期末一括なので注意。
¥1,703 → ¥2,245 +31.83%
実は2021年3月に新株予約権を発行しており、大量行使された模様。業績も好調で、もともと超高配当銘柄ということもあり一気に世間に知られてしまう結果に。
7915 NISSHA
¥1,881 → ¥1,732 -7.92%
増配を発表するなど業績絶好調にもかかわらず、再度の上方修正がなかったことから失望売り。
22年12期は減益の可能性あり。第二の柱と位置づける医療機器の受託生産をどこまで伸ばせるか。
まとめ
業績は好調なのに売られる銘柄が多い印象です。
特に2Qから3Q決算で業績好調にもかかわらず慎重な通期見通しを出す会社に多い印象です。昨年フマキラーで痛い目にあいましたからね。もちろん、半導体不足や、円高、原材料費の高騰というマイナス要因はありますが、IRのやり方を工夫しないと売り方の餌食にされます。
狙っている銘柄がある場合は、過去の決算発表傾向もしっかりと見ていく必要があります。
そうはいっても業績好調な銘柄が多いので、次の四季報でも引き続きマークしていきたいと思います。