一風変わった投資信託を運用・販売している大和アセットマネジメントですが、iFree Plus 米国配当王を2023年5月24日に新規設定すると発表がありました。
連続増配を続ける配当貴族、先日ご紹介したばかりのSBI・V・米国増配株式インデックスなど、連続配当銘柄を対象としたファンドが増えてきています。
今回はiFree Plus 米国配当王についてご紹介いたします。
iFree Plus 米国配当王とは
継続して増配を行う米国企業の中から、大和アセットマネジメントの調査に基づき、「配当王」と分類する企業の株式を選定し投資候補対象とします。「配当王」とは50年以上連続で毎年の一株あたりの配当額が増加している企業を指します。
ただし、目論見書内の気になる文言として「大和アセットマネジメントの判断により、連続増配が規則等で一時的に途切れた企業を含む場合があります」とのことで、単純なインデックスファンドではなく、選定銘柄については大和アセットマネジメントが勝手に決めるようです。
基本情報
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
管理費用 (含む信託報酬) | 年率0.286%(税込) |
分配金 | ※年四回決算型の場合 年四回(2、5、8、11月) |
基本情報は上記の通りとなります。
年4回決算型と資産成長型の2種類が用意されています。
今のところ販売会社はりそな銀行の予定。
構成銘柄 50年以上連続増配銘柄
構成銘柄については明らかになっていませんが、50年以上連続増配の銘柄は下記の通りとなります。
ティッカー | 銘柄名 | 連続増配年数 | 配当利回り(%) |
---|---|---|---|
AWR | アメリカン・ステイツ・ウォーター | 69 | 1.73 |
DOV | ドーバー | 68 | 1.46 |
PH | パーカー・ハネフィン | 67 | 1.83 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 67 | 2.41 |
GPC | ジェニュイン・パーツ | 67 | 2.23 |
NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 67 | 4.25 |
EMR | エマソン・エレクトリック | 66 | 2.52 |
MMM | スリーエム | 65 | 5.98 |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 63 | 2.9 |
KO | コカ・コーラ | 61 | 2.87 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 61 | 2.96 |
LOW | ロウズ | 61 | 2.07 |
LANC | ランカスター・コロニー | 61 | 1.61 |
NDSN | ノードソン | 60 | 1.20 |
CL | コルゲート・パルモリーブ | 60 | 2.34 |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 60 | 2.29 |
TR | トッツィー・ロール・インダストリーズ | 57 | 0.94 |
HRL | ホーメル・フーズ | 57 | 2.73 |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 56 | 4.06 |
SJW | エスジェイダブリュー・グループ | 56 | 2.01 |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 56 | 4.73 |
CWT | カリフォルニア・ウォーター・サービス | 56 | 1.82 |
TGT | ターゲット | 56 | 2.73 |
SCL | ステパン | 55 | 1.62 |
ABM | ABMインダストリーズ | 55 | 2.03 |
CBSH | コマース・バンクシェアズ | 55 | 2.22 |
FUL | エイチ・ビー・フラー | 54 | 1.26 |
BKH | ブラック・ヒルズ | 53 | 3.81 |
SYY | シスコ | 53 | 2.68 |
UVV | ユニバーサル | 52 | 6.05 |
NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 52 | 3.68 |
GWW | W.W.グレインジャー | 52 | 1.09 |
PPG | PPGインダストリーズ | 52 | 1.80 |
MSA | エムエスエイ・セイフティ | 52 | 1.31 |
LEG | レゲット&プラット | 51 | 5.72 |
KMB | キンバリー・クラーク | 51 | 3.26 |
TNC | テナントカンパニー | 51 | 1.36 |
PEP | ペプシコ | 51 | 2.58 |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | 51 | 1.44 |
NUE | ニューコア | 50 | 1.47 |
SPGI | S&Pグローバル | 50 | 1.00 |
WMT | ウォルマート・ストアズ | 50 | 1.49 |
配当利回り自体はそんなに高くないですが、公共系や生活必需品などの安定銘柄が多い印象。コカコーラ・J&Jなどおなじみの銘柄がずらり。
他ファンドとの比較
最近増えてきた配当貴族・連続増配関連の投信を比べてみました。(2023年5月14日時点)
種別 | ファンド名 | 管理費用 | 純資産 |
---|---|---|---|
投信 | iFree Plus 米国配当王 | 0.286% | – |
投信 | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド (VIG) | 0.1238% | – |
投信 | Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 0.1155% | 75.4億円 |
投信 | 米国株式配当貴族(年4回決算型)(野村) | 0.55% | 1,112億円 |
ETF | 2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF | 0.3025% | 18.04億円 |
Tracers S&P500配当貴族インデックスの経費率は圧倒的に安いですが、純資産の伸びは停滞している模様。野村が2018年にしれっと出していた 米国株式配当貴族 と言うファンドが2022年から急激に純資産を増やしているようです。
まとめ
連続増配銘柄をピックアップした投信のラインナップが増えてきました。
2024年の新NISAで分配金をもらうもよし、資産成長型を選択して複利の力で資産を増やすもよし、様々な選択が考えられそうです。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。