SBIアセットマネジメントから大きな発表がありました。
米国ETFに投資できるSBI・Vシリーズ・SBI・iシェアーズ・シリーズに計11本もの新規商品が設定されることが明らかになりました。
なかでも注目は、連続増配株に投資するSBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド(VIG)とSBI・i シェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(AGG)でしょうか。
詳細を見ていきたいと思います。
SBI・Vシリーズとは
世界最大級の運用会社であるバンガード社とSBIグループがタッグを組んで提供している米国株ファンドでバンガード社の米国上場ETFに投資する形となります。2023年5月現在、SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(VOO)、SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(VTI)、SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(VYM)、 SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(VT)提供されています。
SBI・i シェアーズ・シリーズとは
世界最大級の運用会社であるブラックロック社とSBIグループがタッグを組んで提供している米国株ファンドでバンガード社の米国上場ETFに投資する形となります。2023年5月現在、SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)(愛称:まるっと米国)が提供されています。
新設ファンド
SBI・V シリーズ
ファンド名 愛称 | 投資対象資産 投資対象地域 | 実質的な負担 (年率・税込) | 対象インデックス 主要投資対象 (ティッカー) |
---|---|---|---|
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (SBI・V・米国増配株式) | 株式/北米 | 0.1238%程度 | S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・ インデックス(円換算ベース) バンガード・米国増配株式 ETF (VIG) |
SBI・V・先進国株式(除く米国) インデックス・ファンド (SBI・V・先進国株式(除く米国)) | 株式/グローバル (日本を含む) | 0.1138%程度 | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国) インデックス(円換算ベース) バンガード・FTSE 先進国市場(除く米国)ETF(VEA) |
SBI・V・世界小型株式(除く米国) インデックス・ファンド (SBI・V・世界小型株式(除く米国)) | 株式/グローバル (日本を含む) | 0.1338%程度 | FTSE グローバル・スモールキャップ(除く米国) インデックス(円換算ベース) バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF (VSS) |
SBI・V・米国小型株式 インデックス・ファンド (愛称:SBI・V・米国小型株式) | 株式/北米 | 0.1138%程度 | CRSP・US・スモールキャップ・ インデックス(円換算ベース) バンガード・スモールキャップ ETF(VB) |
SBI・V・新興国株式 インデックス・ファンド (愛称:SBI・V・新興国株式) | 株式/新興国 | 0.1438%程度 | FTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ (含む中国 A 株)インデックス(円換算ベース) バンガード・FTSE・エマージングマーケッツ ETF (VWO) |
最注目は SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(SBI・V・米国増配株式 VIG) ですが、 VEA・ VSS ・VB・VWOといったそんなにメジャーではない株式型ETFに投資する商品も同時設定されます。VOOをメインで投資している方がサテライト的に持つのがいいでしょう。
SBI・i シェアーズ・シリーズ
ファンド名 愛称 | 投資対象資産 投資対象地域 | 実質的な負担 (年率・税込) | 対象インデックス 主要投資対象 (ティッカー) |
---|---|---|---|
SBI・i シェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド (サクっと米国総合債券) | 債券/北米 | 0.0938%程度 | ブルームバーグ米国総合債券インデックス (円換算ベース) i シェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG) |
SBI・i シェアーズ・米国投資適格社債 (1-5 年)インデックス・ファンド (サクっと米国適格債(1-5 年)) | 債券/北米 | 0.1038%程度 | ICE・BofA・1-5 年米国社債 インデックス(円換算ベース) i シェアーズ 米ドル建て社債 1-5 年 ETF(IGSB) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド 債券インデックス・ファンド (サクっと米国ハイイールド債) | 債券/北米 | 0.2138%程度 | ICE・BofA・USハイイールド・ コンストレインド・ インデックス(円換算ベース) i シェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債 ETF (USHY) |
SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド (為替ヘッジあり) (サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 金 | 0.1838%程度 | i シェアーズ・フィジカル・ゴールド ETC(IGLN) |
SBI・i シェアーズ・ゴールドファンド (為替ヘッジなし) (サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 金 | 0.1838%程度 | i シェアーズ・フィジカル・ゴールド ETC(IGLN) |
SBI・i シェアーズ・米国短期国債ファンド (サクっと米ドル) | 債券/北米 | 0.1138%程度 | i シェアーズ・0-3 ヶ月・米国国債 ETF(SGOV) |
SBI-i シェアーズ シリーズは株式以外の債券・金などの商品が中心。
SBI・i シェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(サクっと米国総合債券 AGG) が注目されますが、金に投資する IGLN (為替ヘッジあり/なし)も面白そうです。
それぞれのETFに0.0638%を加えたものが信託報酬となり、非常に低コストです。
SBI・V シリーズ 、 SBI・i シェアーズ・シリーズ ともに今のところSBI証券にて販売の予定です。
まとめ
SBI・Vシリーズ、SBI・iシェアーズシリーズあわせて11本もの商品が設定され、ラインナップを一気に強化してきました。上述の通り、元のETFに0.0638%を加えただけの信託報酬なので非常に低コストで、ETFを直接買うのにドル転する手間や手数料を考えると、これらの投信を買ったほうが手っ取り早いような気がします。バンガードのセクタ型ETF(VGT,VHT)やiシェアーズの地域型ETFなども加わると面白くなってきそうです。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。