日経半導体株指数に連動するファンドが続々登場中です。2024年7月12日に213A:上場インデックスファンド日経半導体株が東証に新規上場することがわかりました。日本の半導体株をテーマとするファンドでは最も低コストの商品の登場となります。
今回は、200A NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信についてご紹介いたします
213A:上場インデックスファンド日経半導体とは
213A:上場インデックスファンド日経半導体は日経半導体株指数に連動を目指す東証ETFです。日興アセットマネジメントが運用します。
日経半導体株指数は東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。
日興アセットマネジメントからはまずは東証ETFが登場しました。今後は同社の運用するTracersシリーズなどでの投信の登場が期待されます。
基本情報
管理費用 (含む信託報酬) | 年率0.165%(税込) |
分配金 | 未定 |
基本情報は上記の通りとなります。野村のNF・日経半導体ETの管理費用が0.462%なので一気に低コストの商品が登場した形になります。
構成銘柄
銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 構成比率 |
---|---|---|---|
8035 | 東京エレクトロン(株) | 電気機器 | 16.8817% |
6146 | (株)ディスコ | 精密機器 | 15.9861% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 電気機器 | 13.7970% |
6857 | (株)アドバンテスト | 電気機器 | 9.7671% |
6920 | レーザーテック(株) | 電気機器 | 9.1604% |
7741 | HOYA(株) | 精密機器 | 4.3951% |
4063 | 信越化学工業(株) | 化学 | 4.3317% |
7735 | (株)SCREENホールディングス | 電気機器 | 3.6576% |
6758 | ソニーグループ(株) | 電気機器 | 3.4306% |
6963 | ローム(株) | 電気機器 | 2.0048% |
3436 | (株)SUMCO | 非鉄・金属 | 1.9813% |
6526 | (株)ソシオネクスト | 電気機器 | 1.9535% |
6728 | (株)アルバック | 電気機器 | 1.3264% |
6323 | ローツェ(株) | 機械 | 1.2804% |
4186 | 東京応化工業(株) | 化学 | 1.2573% |
7729 | (株)東京精密 | 精密機器 | 1.1278% |
4203 | 住友ベークライト(株) | 化学 | 0.9764% |
4980 | デクセリアルズ(株) | 化学 | 0.9669% |
3132 | マクニカホールディングス(株) | 商社 | 0.9389% |
4401 | (株)ADEKA | 化学 | 0.8396% |
6315 | TOWA(株) | 機械 | 0.7163% |
4043 | (株)トクヤマ | 化学 | 0.5262% |
4272 | 日本化薬(株) | 化学 | 0.5226% |
4626 | 太陽ホールディングス(株) | 化学 | 0.4518% |
8154 | 加賀電子(株) | 商社 | 0.3939% |
6707 | サンケン電気(株) | 電気機器 | 0.3508% |
4369 | (株)トリケミカル研究所 | 化学 | 0.3408% |
2760 | 東京エレクトロンデバイス(株) | 商社 | 0.3338% |
6890 | (株)フェローテックホールディングス | 電気機器 | 0.3032% |
最近JSRが除外されたので29銘柄です。
上位はだいたいおなじみのメンバー。日経平均に近い動きをするものと思われます。
類似商品との比較
日経半導体指数に連動するファンドがだいぶ商品が増えてきたところで類似商品の比較です。
ファンド名 | 管理費用(税込) | 純資産(2024年6月時点) |
---|---|---|
投信) eMAXIS 日経半導体株インデックス | 0.44% | – |
ETF) 213A:上場インデックスファンド日経半導体株 | 0.165% | – |
ETF) 200A : NF・日経半導体ETF | 0.462% | 83.5億円 |
ETF) 2644 : グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 0.649% | 704億円 |
最近上場した 200A : NF・日経半導体ETFはまずまずのスタート。 前述の通り213A:上場インデックスファンド日経半導体株 の管理費用がかなり格安なため、注目されます。同日に設定される投信のeMAXIS 日経半導体株インデックスにも注目です。
まとめ
日経半導体指数にファンドが増えてきました。しかも今回日興アセットマネジメントが設定する213A:上場インデックスファンド日経半導体株は最安値の商品です。投信も0.2%をきるような商品が出ないか課。同じ日興のTracersシリーズに期待です。