久々に日本株を対象とした新商品です。
いろいろと尖った投資信託を運用・販売している大和アセットマネジメントですが、iFreeNEXT 日経連続増配株指数を2023年11月22日に新規設定すると発表がありました。
日経連続増配株指数は日本経済新聞社が新たに開発した株価指数で、2023年6月30日から算出・公表が開始されました。
今回は iFreeNEXT 日経連続増配株指数についてご紹介いたします。
iFreeNEXT 日経連続増配株指数とは
日経連続増配株指数の動きに連動させることを目指して運用を行うインデックスファンドです。
前述の通り日経連続増配株指数は2023年6月30日から算出・公表が開始された、日本経済新聞社が新たに開発した株価指数で、国内証券取引所の全上場銘柄を対象として実績ベースの増配を原則10年以上続ける銘柄のうち連続増配の年数上位から70銘柄を上限に採用されます。
時価総額ウエート方式で算出し、各銘柄のウエート上限は5%。
毎年6月に銘柄の見直し・入れ替えを行います。
同時期に発表された日経累進高配当株指数に関する投信やETFは今のところないようです。(2023年11月時点)
基本情報
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
管理費用 (含む信託報酬) | 年率0.451%(税込) |
基本情報は上記の通りとなります。インデックスといいながらも他に競合もなく、そこそこの年0.451%。これが高いと見るか安いと見るかは今後のパフォーマンス次第でしょう。
なお、年4回配当の出る年4回決算型と年2回の資産成長型があります。分配金再投資でもOK。
構成銘柄
構成銘柄については下記の通りとなります。(2023年3月1日時点)
証券コード | 銘柄名 | 連続増配回数(年) |
4452 | 花王 | 33 |
7466 | SPK | 25 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 24 |
8566 | リコーリース | 23 |
4732 | ユー・エス・エス | 23 |
4967 | 小林製薬 | 23 |
9058 | トランコム | 22 |
9433 | KDDI | 21 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 21 |
9989 | サンドラッグ | 21 |
5947 | リンナイ | 21 |
8113 | ユニ・チャーム | 21 |
2659 | サンエー | 20 |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 19 |
7504 | 高速 | 19 |
6370 | 栗田工業 | 19 |
9843 | ニトリホールディングス | 19 |
4527 | ロート製薬 | 19 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 19 |
8425 | みずほリース | 18 |
8424 | 芙蓉総合リース | 18 |
9787 | イオンディライト | 18 |
9037 | ハマキョウレックス | 17 |
1973 | NECネッツエスアイ | 16 |
7613 | シークス | 16 |
3844 | コムチュア | 16 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 16 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 15 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 15 |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 14 |
4206 | アイカ工業 | 14 |
5393 | ニチアス | 14 |
2374 | セントケア・ホールディング | 14 |
4212 | 積水樹脂 | 14 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 14 |
8771 | イー・ギャランティ | 14 |
3097 | 物語コーポレーション | 14 |
3349 | コスモス薬品 | 14 |
3038 | 神戸物産 | 14 |
4845 | スカラ | 13 |
5970 | ジーテクト | 13 |
1925 | 大和ハウス工業 | 13 |
9882 | イエローハット | 13 |
8015 | 豊田通商 | 13 |
8012 | 長瀬産業 | 13 |
4204 | 積水化学工業 | 13 |
9956 | バローホールディングス | 13 |
6750 | エレコム | 13 |
4205 | 日本ゼオン | 13 |
4768 | 大塚商会 | 13 |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 13 |
3837 | アドソル日進 | 13 |
7976 | 三菱鉛筆 | 13 |
4975 | JCU | 13 |
8283 | PALTAC | 13 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 13 |
4543 | テルモ | 13 |
3166 | OCHIホールディングス | 12 |
1930 | 北陸電気工事 | 12 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 12 |
1949 | 住友電設 | 12 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 12 |
7438 | コンドーテック | 12 |
9432 | 日本電信電話 | 12 |
9364 | 上組 | 12 |
7990 | グローブライド | 12 |
9435 | 光通信 | 12 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 12 |
2353 | 日本駐車場開発 | 12 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 12 |
予想通り、日本の配当王、花王・ 三菱HCキャピタル ・ユーエスエスあたりが連続増配年数で言えば上位。焼肉きんぐ丸源ラーメンでおなじみの物語コーポレーションなども入っています。
まとめ
6月に算出を開始して以来、各社とも動きがありませんでしたが、ようやくきたかと言うのが本音です。これで 日経累進高配当株指数 に関する投信やETFが出たらもっと面白いと思うのですが。
2024年新NISAに向けて今後もどんどん新しい商品が発表され、選択肢が増えていくのではないかと個人的には予想します。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。