次の四季報の発売日が近づいてきました。前回の四季報の銘柄をろくにピックアップできていませんが、前号の結果の振り返りを行いたいと思います。
四季報2022年新春号振り返り
ピックアップ基準
前回銘柄をピックアップした基準は下記の通りです。
- 時価総額300億円以下(例外あり)
業績右肩上がり(増益見込み)コロナ前と比較して増益。- 現在の株価30万円以下 高すぎて買えないものには手を出さない
- 優待、利回りはあまり考慮しない。
- PERは15以下、特にPER高値平均を下回っていること。(EPS100円以上あれば尚よし)
- 一日の出来高が少なすぎないこと
ピックアップ銘柄のその後
ピックアップしたのは下記の銘柄となります。
四季報発売日時点の株価と、約3ヶ月後の株価を比較してみました。
新規ピックアップと過去に一度でもピックアップしたことがある銘柄と分けてご紹介いたします。
ウクライナ危機による地合いの悪さから、非常に厳しい結果となりました。
新規ピックアップ
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/12/15 時点株価 | 2022/3/11 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスホールディングス | ¥2,584 | ¥2,722 | 5.34% | ¥138 |
2153 | E・Jホールディングス | ¥1,192 | ¥1,173 | -1.59% | -¥19 |
3156 | レスターホールディングス | ¥1,910 | ¥1,959 | 2.57% | ¥49 |
3321 | ミタチ産業 | ¥921 | ¥850 | -7.71% | -¥71 |
3360 | シップヘルスケアHD | ¥2,628 | ¥2,047 | -22.11% | -¥581 |
3405 | クラレ | ¥1,005 | ¥998 | -0.70% | -¥7 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | ¥2,472 | ¥1,859 | -24.80% | -¥613 |
3919 | パイプドHD | ¥2,590 | ¥2,694 | 4.02% | ¥104 |
4100 | 戸田工業 | ¥3,575 | ¥2,343 | -34.46% | -¥1,232 |
4109 | ステラケミファ | ¥2,564 | ¥2,281 | -11.04% | -¥283 |
4496 | コマースONEHLDGS | ¥1,359 | ¥1,076 | -20.82% | -¥283 |
4832 | JFEシステムズ | ¥2,090 | ¥2,416 | 15.60% | ¥326 |
5334 | 日本特殊陶業 | ¥1,978 | ¥1,847 | -6.62% | -¥131 |
5741 | UACJ | ¥2,453 | ¥1,924 | -21.57% | -¥529 |
5915 | 駒井ハルテック | ¥2,080 | ¥2,059 | -1.01% | -¥21 |
6407 | CKD | ¥2,353 | ¥1,739 | -26.09% | -¥614 |
6461 | 日本ピストンリング | ¥1,253 | ¥1,293 | 3.19% | ¥40 |
6627 | テラプローブ | ¥1,893 | ¥1,457 | -23.03% | -¥436 |
6817 | スミダコーポレーション | ¥1,226 | ¥797 | -34.99% | -¥429 |
6946 | 日本アビオニクス | ¥2,530 | ¥2,150 | -15.02% | -¥380 |
8012 | 長瀬産業 | ¥1,860 | ¥1,770 | -4.84% | -¥90 |
8137 | サンワテクノス | ¥1,706 | ¥1,267 | -25.73% | -¥439 |
9312 | ケイヒン | ¥1,320 | ¥1,325 | 0.38% | ¥5 |
9384 | 内外トランスライン | ¥2,117 | ¥1,829 | -13.60% | -¥288 |
9621 | 建設技術研究所 | ¥2,402 | ¥2,217 | -7.70% | -¥185 |
9880 | イノテック | ¥1,415 | ¥1,332 | -5.87% | -¥83 |
9896 | JKホールディングス | ¥1,132 | ¥1,048 | -7.42% | -¥84 |
6勝27敗…厳しい結果となりました。
継続して注目
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/12/15 時点株価 | 2022/3/11 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
1417 | ミライト・ホールディングス | ¥1,963 | ¥1,957 | -0.31% | -¥6 |
1893 | 五洋建設 | ¥685 | ¥590 | -13.87% | -¥95 |
1911 | 住友林業 | ¥2,331 | ¥2,089 | -10.38% | -¥242 |
1926 | ライト工業 | ¥2,020 | ¥1,918 | -5.05% | -¥102 |
1939 | 四電工 | ¥1,771 | ¥1,610 | -9.09% | -¥161 |
1941 | 中電工 | ¥2,112 | ¥2,151 | 1.85% | ¥39 |
1973 | NECネッツエスアイ | ¥1,804 | ¥1,695 | -6.04% | -¥109 |
2150 | ケアネット | ¥1,048 | ¥701 | -33.11% | -¥347 |
2899 | 永谷園ホールディングス | ¥1,966 | ¥1,979 | 0.66% | ¥13 |
2986 | LAホールディングス | ¥1,910 | ¥1,917 | 0.37% | ¥7 |
3040 | ソリトンシステムズ | ¥1,320 | ¥1,511 | 14.47% | ¥191 |
3186 | ネクステージ | ¥2,441 | ¥2,202 | -9.79% | -¥239 |
3355 | クリヤマホールディングス | ¥1,172 | ¥895 | -23.63% | -¥277 |
4028 | 石原産業 | ¥1,170 | ¥968 | -17.26% | -¥202 |
4047 | 関東電化 | ¥1,028 | ¥976 | -5.06% | -¥52 |
4082 | 第一稀元素化学工 | ¥1,289 | ¥925 | -28.24% | -¥364 |
4088 | エア・ウォーター | ¥1,804 | ¥1,603 | -11.14% | -¥201 |
4304 | Eストアー | ¥1,472 | ¥1,262 | -14.27% | -¥210 |
4345 | シーティーエス | ¥805 | ¥800 | -0.62% | -¥5 |
4496 | コマースONEHLDGS | ¥1,359 | ¥1,076 | -20.82% | -¥283 |
4732 | ユー・エス・エス | ¥1,821 | ¥1,970 | 8.18% | ¥149 |
5185 | フコク | ¥987 | ¥904 | -8.41% | -¥83 |
5333 | 日本碍子 | ¥1,903 | ¥1,580 | -16.97% | -¥323 |
5702 | 大紀アルミニウム | ¥1,434 | ¥1,507 | 5.09% | ¥73 |
5805 | 昭和電線HLDGS | ¥1,818 | ¥1,671 | -8.09% | -¥147 |
6101 | ツガミ | ¥1,666 | ¥1,198 | -28.09% | -¥468 |
6294 | オカダアイヨン | \1,492 | \1,373 | -7.98% | -¥119 |
6337 | テセック | \2,100 | \1,759 | -16.24% | -¥341 |
6549 | ディーエムソリューションズ | \1,002 | \772 | -22.95% | -¥230 |
6640 | I-PEX | \2,004 | \1,247 | -37.77% | -¥757 |
6928 | エノモト | \1,737 | \1,388 | -20.09% | -¥349 |
7433 | 伯東 | \2,363 | \2,335 | -1.18% | -¥28 |
7545 | 西松屋チェーン | \1,445 | \1,419 | -1.80% | -¥26 |
7820 | ニホンフラッシュ | \1,068 | \1,033 | -3.28% | -¥35 |
7915 | NISSHA | \1,631 | \1,226 | -24.83% | -¥405 |
9145 | ビーイングHLDGS | \2,012 | \1,681 | -16.45% | -¥331 |
9303 | 住友倉庫 | \1,920 | \2,346 | 22.19% | ¥426 |
9880 | イノテック | \1,415 | \1,332 | -5.87% | -¥83 |
こちらは7勝38敗…厳しい結果に。
騰落率
トップ5
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/12/15 時点株価 | 2022/3/11 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
9303 | 住友倉庫 | \1,920 | \2,346 | 22.19% | ¥426 |
4832 | JFEシステムズ | ¥2,090 | ¥2,416 | 15.60% | ¥326 |
3040 | ソリトンシステムズ | ¥1,320 | ¥1,511 | 14.47% | ¥191 |
4732 | ユー・エス・エス | ¥1,821 | ¥1,970 | 8.18% | ¥149 |
1721 | コムシスホールディングス | ¥2,584 | ¥2,722 | 5.34% | ¥138 |
何と全くのノーマークだった、住友倉庫が騰落率一位。22期連続増配のユーエーエスはさすがの安定感
ワースト5
銘柄コード | 銘柄名 | 2021/12/15 時点株価 | 2022/3/11 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
---|---|---|---|---|---|
6640 | I-PEX | \2,004 | 1,247 | -37.77% | -¥757 |
6817 | スミダコーポレーション | ¥1,226 | ¥797 | -34.99% | -¥429 |
4100 | 戸田工業 | ¥3,575 | ¥2,343 | -34.46% | -¥1,232 |
2150 | ケアネット | ¥1,048 | ¥701 | -33.11% | -¥347 |
4082 | 第一稀元素化学工 | ¥1,289 | ¥925 | -28.24% | -¥364 |
6640 I-PEXがワースト1(天然ガスのINPEXではありません!!IT企業です)。今期48%減益を発表し、大暴落。
それでは特に気になっていた銘柄に絞ってみていきましょう。
気になった銘柄のその後
3891 ニッポン高度紙工業
電池・コンデンサのセパレータやフレキシブルプリント基板を中心とした製紙メーカー。
四季報見出しは【最高益】。
リチウムイオン電池用も伸びているEV関連銘柄。なぜか株価下落でPER10台に。
¥2,472→¥1,859 -24.80%
業績は好調ですが、米利下げとウクライナ危機で激下げ中
4496 コマースONE ホールディングス
四季報見出し【独自増額】
個人的に大好きなEC関連銘柄。中小規模のECサイトの運営支援を行っています。グループ会社の一つであるフューチャーショップは老舗SaaS型ECサイトで、上場しないのかなぁと思っていました。
¥1,359 → ¥1,076 -20.82%
こちらも増益中ですが、地合いが悪く下落中。
9880 イノテック
半導体設計ツールと半導体テスターが柱。
四季報見出しは【最高益】。
NANDテスターが好調。PER10台で推移。
\1,415 → \1,332 -5.87%
上方修正しましたが、やはり地合いが…。半導体関連に関しては、2022年ピークアウトとの報道もあるので慎重にいきたいところです。
前号から継続して注目
4028 石原産業
顔料などの酸化チタン大手。第一四半期にて既に2022年3月期利益進捗50%超え。→ 上方修正&増配発表済み。
\1,170→\968→-17.26%
こちらも地合いが悪すぎる。
5333 日本碍子
ガイシ世界一。半導体製造装置や電子部品が好調。自動車用のセラミックスが回復。
四季報見出しは【最高益】
\1,903→\1,580→-16.97%
とにかく地合いが悪い。
6928 エノモト
主要製品は半導体・LED用リードフレーム、コネクター用部品。
中間決算では、対会社予想進捗率60%超えも、自動車の生産に左右される面があるため、慎重な予想。
\1,737→\1,388→-20.09%
こちらは、自動車関連の減産も大きく作用した模様。
まとめ
まあ、今回はウクライナ危機が大きく影響しました。ショックが大きすぎて米利上げが忘れられつつありますが、こちらもインパクト大です。
ただ、どの銘柄もお買い得価格にまで下がってきているのは事実です。次の四季報で業績をチェックし、政治的に安定してきたら、買い向かいましょう。